|
Cette construction de type
Maison Récente est située à Artignosc s/verdon (83630 - VAR en région Provence-Alpes-Côte-d Azur).
Avec une superficie de 30 à 50 m², elle dispose de 2 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 4 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure. Cette location posséde un jardin d'une superficie de 700 à 1000 m². Meublé : Chambre/ Cuisine /S . En plus, vous accéderez : - au parking privé. - au chauffage central. |
| Janvier 2010 | du 23-01 au 30-01 318.75 € | du 30-01 au 06-02 318.75 € | |||
| Février 2010 | du 06-02 au 13-02 318.75 € | du 13-02 au 20-02 318.75 € | du 20-02 au 27-02 318.75 € | du 27-02 au 06-03 318.75 € | |
| Mars 2010 | du 06-03 au 13-03 318.75 € | du 13-03 au 20-03 318.75 € | du 20-03 au 27-03 318.75 € | du 27-03 au 03-04 318.75 € | |
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 318.75 € | du 10-04 au 17-04 318.75 € | du 17-04 au 24-04 318.75 € | du 24-04 au 01-05 318.75 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 337.5 € | du 08-05 au 15-05 337.5 € | du 15-05 au 22-05 337.5 € | du 22-05 au 29-05 337.5 € | du 29-05 au 05-06 356.25 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 356.25 € | du 12-06 au 19-06 356.25 € | du 19-06 au 26-06 356.25 € | du 26-06 au 03-07 356.25 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 537.5 € | du 10-07 au 17-07 537.5 € | du 17-07 au 24-07 537.5 € | du 24-07 au 31-07 537.5 € | du 31-07 au 07-08 537.5 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 537.5 € | du 14-08 au 21-08 537.5 € | du 21-08 au 28-08 537.5 € | du 28-08 au 04-09 537.5 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 356.25 € | du 11-09 au 18-09 356.25 € | du 18-09 au 25-09 356.25 € | du 25-09 au 02-10 356.25 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 318.75 € | du 09-10 au 16-10 318.75 € | du 16-10 au 23-10 318.75 € | du 23-10 au 30-10 318.75 € | du 30-10 au 06-11 318.75 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 318.75 € | du 13-11 au 20-11 318.75 € | du 20-11 au 27-11 318.75 € | du 27-11 au 04-12 318.75 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 318.75 € | du 11-12 au 18-12 318.75 € | du 18-12 au 25-12 318.75 € | du 25-12 au 01-01 318.75 € | |
| Janvier 2011 | du 01-01 au 08-01 318.75 € | du 08-01 au 15-01 318.75 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Oui |
| Cafetière | Oui |
| liste des autres appareils electromenagers : television . | |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Oui |
| Lave Vaisselle | Non |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de Salle de bain | 1 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de couchages | 4 |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Nombre de lits doubles | 0 |
| Nombre de Clic-clac | 1 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Non |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Non |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Oui |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Oui |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Oui |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Lac : | oui |
| Centre ville : | 500m |
| Distance plage/piste de ski : | de 2 à 5 km |
| Forêt la plus proche : | $sur place |
| Autres centres d'intérêt : | gorges du verdon |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | 80 km |
| Distance aéroport : | 80km |
| Distance hôpital : | 50 km |
| Distance centre commercial : | de 0,5 à 2 km |
| Distance restaurant : | sur place |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| locationssont situésen bordure des lacs de ste croix et des plagesjuillet et aout avec des activités nautiques la maison est completement independante entrée et terrasse aucun vis à vis possibilité de réserver 4 maisons à proximité l'une de l'autre mais totalement indépendatesvous étes en campagne avec vue sur la forétrendonnées pedestre , picine au bord du lac et équitation également le linge de maison peut etre fourni : 35€/ séjourchien accepté : 3€/jour | |
| dans le verdon vous avez des sites à visiter ( le sentier martel à faire )les gorges du verdon de réputation mondiale , moustier ste marie et sespoteries , salernes réputé pour sa terre cuite , varages pour sa faience ,sans oublier bien sur les marchés provencaux le samedi et mercredi matinle marché aux truffe le jeudi matinartignoc sur verdon est un village à la lisière du Var et des Alpes, à 515 mètres d'altitude, étagé sur une éminence, Artignosc constitue un intéressant ensemble architectural inscrit dans un paysage vallonné encadrant le Verdon. non loin des gorges du Verdon , ce village est devenu un petit centre touristique où sont proposées de nombreuses activités nautiques autour de son lac qui rejoint plus loin le lac de Sainte Croix . Les maisons du village sont regroupées au pied du château de Thoron datant du XIV° et XVII° qui est aujourd'hui occupé par la mairie. En vous promenant dans les ruelles d'Artignosc, vous croiserez de belles maisons anciennes soigneusement restaurées, quelques fontaines anciennes et derrière la mairie vous pourrez voir l'ancien four à pain public. | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Inclus |
| Gaz | Inclus |