|
Cette construction de type
Villa Récente est située à CAMPS LA SOURCE (83170 - VAR en région Provence-Alpes-Côte-d Azur).
Avec une superficie > 190 m², elle dispose de 0 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 20 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure avec vue sur Jardin. Cette location posséde un jardin d'une superficie de 400 à 600 m². Meublé : Totalement . En plus, vous accéderez : - à la cour. - au parking privé. - au chauffage central. |
| Mars 2010 | du 13-03 au 20-03 1250 € | du 20-03 au 27-03 1250 € | du 27-03 au 03-04 1250 € | ||
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 1250 € | du 10-04 au 17-04 1250 € | du 17-04 au 24-04 1250 € | du 24-04 au 01-05 1250 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 1250 € | du 08-05 au 15-05 1250 € | du 15-05 au 22-05 1875 € | du 22-05 au 29-05 1875 € | du 29-05 au 05-06 1875 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 1875 € | du 12-06 au 19-06 2500 € | du 19-06 au 26-06 2500 € | du 26-06 au 03-07 2500 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 2500 € | du 10-07 au 17-07 3750 € | du 17-07 au 24-07 3750 € | du 24-07 au 31-07 3750 € | du 31-07 au 07-08 3750 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 3750 € | du 14-08 au 21-08 3750 € | du 21-08 au 28-08 3750 € | du 28-08 au 04-09 3750 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 3750 € | du 11-09 au 18-09 2500 € | du 18-09 au 25-09 2500 € | du 25-09 au 02-10 2500 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 2500 € | du 09-10 au 16-10 1875 € | du 16-10 au 23-10 1875 € | du 23-10 au 30-10 1875 € | du 30-10 au 06-11 1875 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 1875 € | du 13-11 au 20-11 1250 € | du 20-11 au 27-11 1250 € | du 27-11 au 04-12 1250 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 N.C. | du 11-12 au 18-12 1250 € | du 18-12 au 25-12 1250 € | du 25-12 au 01-01 1250 € | |
| Janvier 2011 | du 01-01 au 08-01 1250 € | du 08-01 au 15-01 1250 € | du 15-01 au 22-01 1250 € | du 22-01 au 29-01 1250 € | du 29-01 au 05-02 1250 € |
| Février 2011 | du 05-02 au 12-02 1250 € | du 12-02 au 19-02 1875 € | du 19-02 au 26-02 1875 € | du 26-02 au 05-03 N.C. | |
| Mars 2011 | du 05-03 au 12-03 1250 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Oui |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Oui |
| Cafetière | Oui |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Non |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | + de 2 |
| Nombre de Salle de bain | + de 2 |
| Baignoire | Oui |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | + de 5 |
| Nombre de couchages | + de 10 |
| Nombre de lits simples | + de 5 |
| Nombre de lits doubles | 5 |
| Nombre de Clic-clac | 3 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Non |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Oui |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Oui |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Oui |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Oui |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Centre ville : | 500m |
| Distance plage/piste de ski : | > de 30 km |
| Forêt la plus proche : | $1Km |
| Port de plaisance le plus proche : | hyéres |
| Autres centres d'intérêt : | brignoles |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | toulon |
| Distance aéroport : | hyéres |
| Distance hôpital : | toulon |
| Distance centre commercial : | de 3 à 5 km |
| Distance restaurant : | 300m |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| Eau | Exclus |
| Electricité | Exclus |
| Gaz | Exclus |