|
Cette construction de type
Studio Récent est situé à Moulézan (30350 - GARD en région Languedoc-Roussillon).
Avec une superficie de 30 à 50 m², elle dispose de 1 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 5 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure avec vue sur Cour. Cette location posséde un jardin d'une superficie de 100 à 300 m². Meublé : . En plus, vous accéderez : - à la cour. - au parking privé. - au chauffage central. - à la climatisation. |
| Mars 2010 | du 13-03 au 20-03 N.C. | du 20-03 au 27-03 N.C. | du 27-03 au 03-04 N.C. | ||
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 N.C. | du 10-04 au 17-04 312.5 € | du 17-04 au 24-04 312.5 € | du 24-04 au 01-05 312.5 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 N.C. | du 08-05 au 15-05 N.C. | du 15-05 au 22-05 N.C. | du 22-05 au 29-05 N.C. | du 29-05 au 05-06 N.C. |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 N.C. | du 12-06 au 19-06 N.C. | du 19-06 au 26-06 N.C. | du 26-06 au 03-07 312.5 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 312.5 € | du 10-07 au 17-07 312.5 € | du 17-07 au 24-07 312.5 € | du 24-07 au 31-07 N.C. | du 31-07 au 07-08 N.C. |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 N.C. | du 14-08 au 21-08 N.C. | du 21-08 au 28-08 312.5 € | du 28-08 au 04-09 312.5 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 N.C. | du 11-09 au 18-09 N.C. | du 18-09 au 25-09 N.C. | du 25-09 au 02-10 N.C. | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 N.C. | du 09-10 au 16-10 N.C. | du 16-10 au 23-10 N.C. | du 23-10 au 30-10 N.C. | du 30-10 au 06-11 N.C. |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 N.C. | du 13-11 au 20-11 N.C. | du 20-11 au 27-11 N.C. | du 27-11 au 04-12 N.C. | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 N.C. | du 11-12 au 18-12 N.C. | du 18-12 au 25-12 N.C. | du 25-12 au 01-01 N.C. | |
| Janvier 2011 | du 01-01 au 08-01 N.C. | du 08-01 au 15-01 N.C. | du 15-01 au 22-01 N.C. | du 22-01 au 29-01 N.C. | du 29-01 au 05-02 N.C. |
| Février 2011 | du 05-02 au 12-02 N.C. | du 12-02 au 19-02 N.C. | du 19-02 au 26-02 N.C. | du 26-02 au 05-03 312.5 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Oui |
| Cafetière | Oui |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Non |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Non |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de Salle de bain | 1 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de couchages | 5 |
| Nombre de lits simples | 0 |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de Clic-clac | 1 |
| Nombre de lits d'appoint | 1 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Non |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Non |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Non |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Centre ville : | 0.200km |
| Distance plage/piste de ski : | > de 30 km |
| Forêt la plus proche : | $1km |
|
Distance des principaux services |
|
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| 30kms de Nîmes 40kms Montpellier Proximité Anduze Sommieres | |
| Petit village du Gard dans la région du Languedoc-Roussillon, Moulézan fait partie du canton de Saint-Mamert-du-Gard. Située à 112 mètres d'altitude et voisine des communes de Montagnac et de Montmirat, 426 habitants (appelés les Moulézanais et les Moulézanaises) résident sur la commune de Moulézan . La plus grande ville à proximité de Moulézan est la ville de Nîmes située au Sud-Est de la commune à 30 km | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Inclus |
| Gaz | Inclus |