|
Cette construction de type
Maison Ancienne est située à Montgesty (46150 - LOT en région Midi-Pyrénées).
Avec une superficie de 111 à 150 m², elle dispose de 3 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 4 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure avec vue sur Fôret. Cette location posséde un jardin d'une superficie > 1000 m². Meublé : Totalement . En plus, vous accéderez : - à la cour. - au parking privé. - au chauffage central. |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 325 € | du 12-06 au 19-06 325 € | du 19-06 au 26-06 325 € | du 26-06 au 03-07 325 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 462.5 € | du 10-07 au 17-07 462.5 € | du 17-07 au 24-07 462.5 € | du 24-07 au 31-07 462.5 € | du 31-07 au 07-08 462.5 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 462.5 € | du 14-08 au 21-08 462.5 € | du 21-08 au 28-08 462.5 € | du 28-08 au 04-09 325 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 325 € | du 11-09 au 18-09 325 € | du 18-09 au 25-09 325 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Non |
| Cafetière | Oui |
| liste des autres appareils electromenagers : aspirateur . | |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Oui |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de Salle de bain | 1 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de couchages | 2 |
| Nombre de lits simples | 0 |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de Clic-clac | 1 |
| Nombre de lits d'appoint | 2 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Oui |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Oui |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Oui |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Oui |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Lac : | 3km |
| Centre ville : | 3km |
| Forêt la plus proche : | $50m |
| Autres centres d'intérêt : | baignade |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | 18km |
| Distance aéroport : | 150km |
| Distance hôpital : | 18km |
| Distance centre commercial : | de 6 à 15 km |
| Distance restaurant : | 3km |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| tres agreable maison en pierre situee au milieu des bois,dans un petit hameau;site touristique a visiter ,rocamadour,saint cirq lapopie,gouffre de padirac ,nombreuses grottes etc.. | |
| Le village se situe sur un crête départageant les bassins, versant du Lot et celui de la Dordogne.Pays de légendes, de petites histoires, Ses chemins de randonnée vous mèneront au menhir, vous permettront d'admirer le château de Crabilié, et différents sites qui ont marqué l'histoire du village.Les promeneurs pourront admirer mais ne pas cueillir les 60 variétés d'orchidées sauvages qui bordent les chemins. | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Inclus |
| Gaz | Inclus |