|
Cette construction de type
Villa Récente est située à Gujan Mestras (33470 - GIRONDE en région Aquitaine).
Avec une superficie de 111 à 150 m², elle dispose de 6 pièce(s). Possibilité d'accueillir 6 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure. Cette location posséde un jardin d'une superficie de 700 à 1000 m². Meublé : Totalement . En plus, vous accéderez : - à la cour. - au parking privé. - au chauffage central. |
| Février 2010 | du 20-02 au 27-02 812.5 € | du 27-02 au 06-03 812.5 € | |||
| Mars 2010 | du 06-03 au 13-03 812.5 € | du 13-03 au 20-03 812.5 € | du 20-03 au 27-03 812.5 € | du 27-03 au 03-04 812.5 € | |
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 937.5 € | du 10-04 au 17-04 937.5 € | du 17-04 au 24-04 937.5 € | du 24-04 au 01-05 937.5 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 937.5 € | du 08-05 au 15-05 937.5 € | du 15-05 au 22-05 937.5 € | du 22-05 au 29-05 937.5 € | du 29-05 au 05-06 937.5 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 937.5 € | du 12-06 au 19-06 937.5 € | du 19-06 au 26-06 937.5 € | du 26-06 au 03-07 937.5 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 1250 € | du 10-07 au 17-07 N.C. | du 17-07 au 24-07 N.C. | du 24-07 au 31-07 N.C. | du 31-07 au 07-08 N.C. |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 N.C. | du 14-08 au 21-08 N.C. | du 21-08 au 28-08 1250 € | du 28-08 au 04-09 1250 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 937.5 € | du 11-09 au 18-09 937.5 € | du 18-09 au 25-09 937.5 € | du 25-09 au 02-10 937.5 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 812.5 € | du 09-10 au 16-10 812.5 € | du 16-10 au 23-10 812.5 € | du 23-10 au 30-10 812.5 € | du 30-10 au 06-11 812.5 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 812.5 € | du 13-11 au 20-11 812.5 € | du 20-11 au 27-11 812.5 € | du 27-11 au 04-12 812.5 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 812.5 € | du 11-12 au 18-12 812.5 € | du 18-12 au 25-12 812.5 € | du 25-12 au 01-01 812.5 € | |
| Janvier 2011 | du 01-01 au 08-01 812.5 € | du 08-01 au 15-01 812.5 € | du 15-01 au 22-01 N.C. | du 22-01 au 29-01 N.C. | du 29-01 au 05-02 N.C. |
| Février 2011 | du 05-02 au 12-02 N.C. | du 12-02 au 19-02 N.C. |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Oui |
| Cafetière | Oui |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Oui |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 2 |
| Nombre de Salle de bain | 2 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de couchages | 6 |
| Nombre de lits simples | 0 |
| Nombre de lits doubles | 3 |
| Nombre de Clic-clac | 0 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Oui |
| Lecteur DVD | Oui |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Oui |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Oui |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Oui |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Non |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Lac : | 3K |
| Centre ville : | 3K |
| Distance plage/piste de ski : | de 2 à 5 km |
| Forêt la plus proche : | $1K |
| Port de plaisance le plus proche : | 5K |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | 5K |
| Distance aéroport : | 60 |
| Distance hôpital : | 7K |
| Distance centre commercial : | de 3 à 5 km |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| villa située sur le golf de GUJAN MESTRAS avec piscine(alarme)sur terrain paysagé 3chambres(lit140) salle de bain(2douches 2vasques)2WC,séjour spacieux de 45m2,cuisine américaine,grande terrasse,salon de jardin,bains de soleil,barbecue,animaux admis, draps et linge non fournislibre a la location toute l'année,veek end semaine,chambre d'hôte, | |
| vous êtes a 7Km de la plage de la HUME,10Km De l'océan(petit nice,lagune,dune du pyla) 60Kmde bordeaux | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Inclus |
| Gaz | Exclus |