|
Cette construction de type
Villa Neuve est située à MAREUIL SUR AY (51160 - MARNE en région Champagne-Ardenne).
Avec une superficie < 30 m², elle dispose de 1 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 6 personnes. Cette location posséde un jardin d'une superficie . Meublé : Totalement . |
| Janvier 2010 | du 16-01 au 23-01 1250 € | du 23-01 au 30-01 1250 € | du 30-01 au 06-02 1250 € | ||
| Février 2010 | du 06-02 au 13-02 1250 € | du 13-02 au 20-02 1250 € | du 20-02 au 27-02 1250 € | du 27-02 au 06-03 1250 € | |
| Mars 2010 | du 06-03 au 13-03 1250 € | du 13-03 au 20-03 1250 € | du 20-03 au 27-03 1250 € | du 27-03 au 03-04 1250 € | |
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 1250 € | du 10-04 au 17-04 1250 € | du 17-04 au 24-04 1250 € | du 24-04 au 01-05 1625 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 1625 € | du 08-05 au 15-05 1625 € | du 15-05 au 22-05 1625 € | du 22-05 au 29-05 1625 € | du 29-05 au 05-06 1625 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 1625 € | du 12-06 au 19-06 1625 € | du 19-06 au 26-06 1625 € | du 26-06 au 03-07 2250 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 2250 € | du 10-07 au 17-07 2250 € | du 17-07 au 24-07 2250 € | du 24-07 au 31-07 2250 € | du 31-07 au 07-08 2250 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 2250 € | du 14-08 au 21-08 2250 € | du 21-08 au 28-08 2250 € | du 28-08 au 04-09 2250 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 1625 € | du 11-09 au 18-09 1625 € | du 18-09 au 25-09 1625 € | du 25-09 au 02-10 1625 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 1250 € | du 09-10 au 16-10 1250 € | du 16-10 au 23-10 1250 € | du 23-10 au 30-10 1250 € | du 30-10 au 06-11 1250 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 1250 € | du 13-11 au 20-11 1250 € | du 20-11 au 27-11 1250 € | du 27-11 au 04-12 1250 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 1250 € | du 11-12 au 18-12 1250 € | du 18-12 au 25-12 1250 € | du 25-12 au 01-01 1250 € | |
| Janvier 2011 | du 01-01 au 08-01 1250 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Oui |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Non |
| Cafetière | Non |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Non |
| Lave Vaisselle | Non |
| Lave Linge | Non |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 2 |
| Nombre de Salle de bain | 2 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de couchages | 6 |
| Nombre de lits simples | 0 |
| Nombre de lits doubles | 2 |
| Nombre de Clic-clac | 2 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Non |
| Chaine hi-fi | Non |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Non |
| Fer et planche à repasser | Non |
| Aspirateur | Non |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Non |
| Barbecue | Non |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Non |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Non |
| Le bien est il isolé | Non |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
|
Distance des principaux services |
|
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| Longueur : 11,35 mLargeur : 3,8 mPoste de pilotage : intérieur central Réserve d’eau : 600 litresToit ouvrantAménagement du bateau :Cabines : 22 toilettes, 2 douches, chauffage, toit ouvrant | |
| La marne située au cœur du vignoble champenois, berceau de la région de champagne, vous offre un vaste panorama de sa vallée.En plein cœur de la champagne, vous remarquerez la beauté des coteaux, la richesse du patrimoine et l’hospitalité des vignerons.Au fil de l’eau, vous aurez l’occasion de découvrir la région reconnue comme la plus célèbre de France grâce au succès mondiale de son incomparable vin pétillant dont les nombreuses dégustations vous accompagneront tout au long de votre escapade fluviale.Lors de vos croisières, vous vous laisserez également séduire par les charmants villages pittoresques à admirer en toute saison et constaterez que le canal de la marne regorge de secrets et de mystères que seuls les plaisanciers peuvent surprendre. | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Inclus |
| Gaz | Exclus |