|
Cette construction de type
Appartement Ancien est situé à Hendaye (64700 - PYRENEES ATLANTIQUES en région Aquitaine).
Avec une superficie de 30 à 50 m², elle dispose de 2 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 4 personnes. Meublé : Totalement . En plus, vous accéderez : - à la cour. - au chauffage central. |
| Janvier 2010 | du 02-01 au 09-01 375 € | du 09-01 au 16-01 375 € | du 16-01 au 23-01 375 € | du 23-01 au 30-01 375 € | du 30-01 au 06-02 375 € |
| Février 2010 | du 06-02 au 13-02 375 € | du 13-02 au 20-02 375 € | du 20-02 au 27-02 375 € | du 27-02 au 06-03 375 € | |
| Mars 2010 | du 06-03 au 13-03 375 € | du 13-03 au 20-03 375 € | du 20-03 au 27-03 375 € | du 27-03 au 03-04 375 € | |
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 437.5 € | du 10-04 au 17-04 437.5 € | du 17-04 au 24-04 437.5 € | du 24-04 au 01-05 437.5 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 437.5 € | du 08-05 au 15-05 437.5 € | du 15-05 au 22-05 437.5 € | du 22-05 au 29-05 437.5 € | du 29-05 au 05-06 437.5 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 437.5 € | du 12-06 au 19-06 437.5 € | du 19-06 au 26-06 437.5 € | du 26-06 au 03-07 437.5 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 687.5 € | du 10-07 au 17-07 687.5 € | du 17-07 au 24-07 687.5 € | du 24-07 au 31-07 687.5 € | du 31-07 au 07-08 687.5 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 687.5 € | du 14-08 au 21-08 687.5 € | du 21-08 au 28-08 687.5 € | du 28-08 au 04-09 687.5 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 437.5 € | du 11-09 au 18-09 437.5 € | du 18-09 au 25-09 437.5 € | du 25-09 au 02-10 437.5 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 375 € | du 09-10 au 16-10 375 € | du 16-10 au 23-10 375 € | du 23-10 au 30-10 375 € | du 30-10 au 06-11 375 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 375 € | du 13-11 au 20-11 375 € | du 20-11 au 27-11 375 € | du 27-11 au 04-12 375 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 375 € | du 11-12 au 18-12 375 € | du 18-12 au 25-12 437.5 € | du 25-12 au 01-01 437.5 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Non |
| Cafetière | Oui |
| liste des autres appareils electromenagers : plaque de cuisson inductionfreezer; . | |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Oui |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Oui |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de Salle de bain | 1 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de couchages | 4 |
| Nombre de lits simples | 0 |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de Clic-clac | 1 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Non |
| Lecteur DVD | Non |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Non |
| Aspirateur | Oui |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Non |
| Barbecue | Non |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Oui |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Oui |
| Le bien est il isolé | Oui |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Centre ville : | 50m |
| Distance plage/piste de ski : | < 100m |
| Forêt la plus proche : | $3km |
| Rivière la plus proche : | 3km |
| Port de plaisance le plus proche : | 500m |
| Autres centres d'intérêt : | plage à 50m |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | 2 km |
| Distance aéroport : | 25km |
| Distance hôpital : | 12km |
| Distance centre commercial : | de 0,5 à 2 km |
| Distance restaurant : | 10m |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| A 50m de la plage, entiérement neuf,36m2 classé 2** par préfecture et en rez de chaussée.Tout équipé(télévision-four-lave vaisselle-lave et séche linge-micro onde-frigo-double vitrage)Salle de bain,Douche et WCUne chambre avec un lit 140 et une télé 32 | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Exclus |
| Gaz | Inclus |