|
Cette construction de type
Maison Ancienne est située à ST VINCENT LES FORTS (04340 - ALPES DE HAUTE PROVENCE en région Provence-Alpes-Côte-d Azur).
Avec une superficie de 91 à 110 m², elle dispose de 6 pièce(s). Possibilité d'accueillir de 7 personnes. Ce bien posséde une terrasse extérieure avec vue sur Montagne. Meublé : Totalement . En plus, vous accéderez : - au parking privé. |
| Janvier 2010 | du 02-01 au 09-01 562.5 € | du 09-01 au 16-01 562.5 € | du 16-01 au 23-01 562.5 € | du 23-01 au 30-01 562.5 € | du 30-01 au 06-02 562.5 € |
| Février 2010 | du 06-02 au 13-02 562.5 € | du 13-02 au 20-02 562.5 € | du 20-02 au 27-02 562.5 € | du 27-02 au 06-03 562.5 € | |
| Mars 2010 | du 06-03 au 13-03 562.5 € | du 13-03 au 20-03 562.5 € | du 20-03 au 27-03 562.5 € | du 27-03 au 03-04 500 € | |
| Avril 2010 | du 03-04 au 10-04 500 € | du 10-04 au 17-04 500 € | du 17-04 au 24-04 500 € | du 24-04 au 01-05 500 € | |
| Mai 2010 | du 01-05 au 08-05 437.5 € | du 08-05 au 15-05 437.5 € | du 15-05 au 22-05 437.5 € | du 22-05 au 29-05 437.5 € | du 29-05 au 05-06 500 € |
| Juin 2010 | du 05-06 au 12-06 500 € | du 12-06 au 19-06 500 € | du 19-06 au 26-06 500 € | du 26-06 au 03-07 562.5 € | |
| Juillet 2010 | du 03-07 au 10-07 562.5 € | du 10-07 au 17-07 562.5 € | du 17-07 au 24-07 562.5 € | du 24-07 au 31-07 562.5 € | du 31-07 au 07-08 562.5 € |
| Août 2010 | du 07-08 au 14-08 562.5 € | du 14-08 au 21-08 562.5 € | du 21-08 au 28-08 562.5 € | du 28-08 au 04-09 437.5 € | |
| Septembre 2010 | du 04-09 au 11-09 437.5 € | du 11-09 au 18-09 437.5 € | du 18-09 au 25-09 437.5 € | du 25-09 au 02-10 437.5 € | |
| Octobre 2010 | du 02-10 au 09-10 437.5 € | du 09-10 au 16-10 437.5 € | du 16-10 au 23-10 437.5 € | du 23-10 au 30-10 437.5 € | du 30-10 au 06-11 437.5 € |
| Novembre 2010 | du 06-11 au 13-11 437.5 € | du 13-11 au 20-11 437.5 € | du 20-11 au 27-11 437.5 € | du 27-11 au 04-12 437.5 € | |
| Décembre 2010 | du 04-12 au 11-12 437.5 € | du 11-12 au 18-12 437.5 € | du 18-12 au 25-12 562.5 € | du 25-12 au 01-01 562.5 € |
| Cuisine | |
| Cuisine séparée | Non |
| Réfrigérateur | Oui |
| Micro ondes | Oui |
| Four / Gazinière | Oui |
| Congelateur | Oui |
| Cafetière | Oui |
| Batterie de cuisine complète | Oui |
| Autocuiseur | Oui |
| Lave Vaisselle | Oui |
| Lave Linge | Oui |
| Sèche linge | Non |
|
Equipements sanitaires |
|
| Nombre de WC | 2 |
| Nombre de Salle de bain | 2 |
| Baignoire | Non |
| Douche | Oui |
|
Chambres |
|
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de couchages | 7 |
| Nombre de lits simples | 3 |
| Nombre de lits doubles | 2 |
| Nombre de Clic-clac | 0 |
| Nombre de lits d'appoint | 0 |
| Télévision | Oui |
| Chaine hi-fi | Oui |
| Lecteur DVD | Oui |
| Etendoir à linge | Oui |
| Fer et planche à repasser | Oui |
| Aspirateur | Oui |
| Balai/matériel et produits ménagers | Oui |
| Jeux extérieurs pour enfants | Non |
| Salon de jardin | Oui |
| Barbecue | Oui |
| Animaux domestiques acceptés | Non |
| Piscine | Non |
| Linge de maison fourni | Oui |
| Accessible fauteuils roulants | Non |
| Le bien est il au coeur d'un village/ville | Oui |
| Le bien est il isolé | Non |
|
Distance des principaux centres d'intérêt touristique |
|
| Lac : | 3 KM |
| Centre ville : | AU COEUR |
| Distance plage/piste de ski : | de 6 à 10 km |
| Forêt la plus proche : | $100 M |
| Autres centres d'intérêt : | ECOLE DE PARAPENTE |
|
Distance des principaux services |
|
| Distance gare : | 30 KM |
| Distance hôpital : | 30 KM |
| Distance centre commercial : | de 6 à 15 km |
| Distance restaurant : | 6 KM |
|
Eventuels inconvénients du voisinage |
|
| Inconvenient voisinage : | Aucun |
| LA LOCATION SE SITUE AU COEUR D\'UN VILLAGE DE MONTAGNE LIEU DE PREDILECTION POUR LES PARAPENTISTES,RANDONNEE A V.T.T DANS UN DOMAINE FORESTIER DE SAPINS ET MELEZESESCALADES ET VIA FERRATA DANS L\'UBAYE PECHE PLAGE AMENAGEE AU BORD DU LAC DE SERRE PONCON AVEC BAIGNADE SURVEILLE,VOILE,PLANCHE A VOILE,SKI NAITIQUE,KAYAK,RAFTING,CANOE,PLONGE.A 7 KM NOUS AVONS LA STATION DE SKI ST JEAN DE MONCLARD STATION FAMILIALE AVEC UN BEAU DOMAINE OU TOUS LES NIVEAU PEUVENT EVOLUER .Tout le matériel pour bébé est mis à disposition : lit parapluie, chaise haute Saint Jean Montclar a été reconnu par l’obtention des labels « Station verte » et « Ski France». La pureté de l’air et de l’eau de montagne, la qualité de l’aérologie, la présence de nombreux lacs dont celui de Serre-Ponçon, | |
| EN ETE CHAQUE WEEK-END DES FETES VOTIVES ONT LIEU DANS CHAQUE VILLAGE ENVIRONNENTET NOUS SERONS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS Une station de ski, un village de montagne st jean de monclar A 2 heures du littoral méditerranéen entre Alpes du Nord et Provence, au coeur des Alpes côté soleil, vous entrez dans le domaine de Saint-Jean Montclar, village de montagne à échelle humaine. C'est dans un paysage vallonné dont on dit qu'il est un coin de Suisse égaré sous le ciel de Provence, blotti au pied de Dormillouse [2500m], drapé d'une forêt de feuillus et de résineux et sur les deux versants duquel s'étalent les deux domaines skiables que vous trouverez la station Saint-Jean Montclar, à l'aspect à la fois harmonieux et typiquement montagnard. | |
| Eau | Inclus |
| Electricité | Exclus |
| Gaz | Inclus |